gmail.com
https://maylanhchinhgoc.com
I. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPAN– Dòng B | |||||||||
MÁY BƠM SERIES: B CÁNH CUỐN- Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420, Cánh: Channel impeller (cánh cuốn),- Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector.- Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420 J2- Ứng dụng: bơm xử lý nước thải, bơm thoát nước hầm chui, bơm nước thải tầm hầm, bơm bùn lắng, bơm bùn dư..
Đang xem: Máy bơm chìm tsurumi |
|
||||||||
No. | Model | Discharge bore mm | Motor outpu t kW | Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm | Insul Class | Starting method | Power cable length (m) | Price list (VND) | |
1 | 50B2.4S | DN50 (60mm) | 0.4 | 220/50 | E | Capacit or | 6 | 10,450,000 | |
2 | 50B2.4 | DN50 (60mm) | 0.4 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 10,965,000 | |
3 | 50B2.75S | DN50 (60mm) | 0.75 | 220/50 | E | Capacit or | 5 | 20,910,000 | |
4 | 50B2.75 | DN50 (60mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L | 5 | 12,660,000 | |
5 | 50B2.75H | DN50 (60mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 12,605,000 | |
6 | 50BA2.75S | DN50 (60mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 22,715,000 | |
7 | 80B21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | F | D.O.L | 6 | 15,902,000 | |
8 | 100B42.2-E1 | DN100 (114mm) | 2.2 | 380/50 | F | D.O.L | 6 | 20,910,000 | |
9 | 100B43.7-E1 | DN100 (114mm) | 3.7 | 380/50 | F | D.O.L | 6 | 24,320,000 | |
10 | 150B63.7 | DN150 (168mm) | 3.7 | 380/50 | B | D.O.L | 6 | 67,495,000 | |
11 | 100B45.5 | DN100 (114mm) | 5.5 | 380/50 | F | D.O.L | 8 | 42,420,000 | |
12 | 100B47.5 | DN100 (114mm) | 7.5 | 380/50 | F | D.O.L | 8 | 49,200,000 | |
13 | 150B47.5H | DN150 (168mm) | 7.5 | 380/50 | F | D.O.L | 8 | 64,800,000 | |
14 | 150B47.5L | DN150 (168mm) | 7.5 | 380/50 | F | D.O.L | 8 | 64,400,000 | |
15 | 200B47.5 | DN200 (220mm) | 7.5 | 380/50 | F | D.O.L | 8 | 83,460,000 | |
16 | TO200B47.5 | DN200 (220mm) | 7.5 | 380/50 | F | D.O.L | 8 | 129,500,000 |
II. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPAN– Dòng U | |||||||||
MÁY BƠM SERIES: U -Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420, Cánh: Vortex impeller (cánh xoáy), Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector – Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420J2- Ứng dụng: bơm xử lý hệ thống nước thả, bơm bùn lắng, bơm bùn dư, bơm bể điều hòa, bơm bể thu gom…..- Vật rắn cho phép đi qua: 35-56mm- Nhiệt độ bơm: 40 độ C |
|
||||||||
No. | Model | Discharge bore mm | Motor outpu t kW | Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm | Insul Class | Starting method | Power cable length (m) | Price list (VND) | |
1 | 40U2.25S | DN40 (49mm) | 0.25 | 220/50 | E | SPLIT | 6 | 8,200,000 | |
2 | 40UA2.25S | DN40 (49mm) | 0.25 | 220/50 | E | SPLIT | 5 | 8,900,000 | |
3 | 40U2.25 | DN40 (49mm) | 0.25 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7,300,000 | |
4 | 50U2.4S | DN50 (60mm) | 0.4 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 8,910,000 | |
5 | 50UA2.4S | DN50 (60mm) | 0.4 | 220/50 | E | D.O.L. | 5 | 10,440,000 | |
6 | 50U2.4 | DN50 (60mm) | 0.4 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7,900,000 | |
7 | 50U2.75 | DN50 (60mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 11,956,000 | |
8 | 80U2.75 | DN80 (90mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 11,800,000 | |
9 | 50U21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 14,912,000 | |
10 | 80U21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 14,967,000 | |
11 | 80U22.2 | DN80 (90mm) | 2.2 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 20,923,000 | |
12 | 80U23.7 | DN80 (90mm) | 3.7 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 27,989,000 |
III. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPAN– Dòng C | |||||||||
MÁY BƠM SERIES: C CÁNH CẮT – Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420, Cánh: Vortex impeller (cánh xoáy), Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protect- Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420J2- Ứng dụng: bơm xử lý nước thải lẫn rác kích thước lớn như: nilon, lon coca, vải, tóc, quần áo, gang tay, chai, lọ……- Vật rắn cho phép đi qua: 27-70mm |
|
||||||||
No. | Model | Discharge bore mm | Motor outpu t kW | Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm | Insul Class | Starting method | Power cable length (m) | Price list (VND) | |
1 | 50C2.75 | DN50 (60mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 11,970,000 | |
2 | 80C21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 17,510,000 | |
3 | 80CA21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 21,800,000 | |
4 | 80CW21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | F | D.O.L.
Xem thêm: Sửa Máy Tính Bình Thạnh Tận Nơi Nhanh Giá Rẻ, Sửa Máy Tính Tại Nhà Quận Bình Thạnh:Nhanh |
6 | 22,800,000 | |
5 | 100C42.2 | DN100 (114mm) | 2.2 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 23,530,000 | |
6 | 100C43.7 | DN100 (114mm) | 3.7 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 27,530,000 | |
7 | 100C45.5 | DN100 (114mm) | 5.5 | 380/50 | F | D.O.L. | 8 | 43,980,000 | |
8 | 100C47.5 | DN100 (114mm) | 7.5 | 380/50 | F | D.O.L. | 8 | 49,550,000 | |
9 | 100C411 | DN100 (114mm) | 11 | 380/50 | F | S-D | 8 | 74,340,000 |
IV. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPAN- Dòng PU | |||||||||
MÁY BƠM SERIES: PU CÁNH XOÁY – Xuất xứ: Tsurumi – Japan : Bơm chìm thân S.S 304, cánh bơm bơm Fiber-reinforced Plastic, trục thép không rỉ 420, Cánh: Vortex impeller(cánh xoáy), Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector – Vật liệu: Thân bằng nhựa + inox 304 Cánh bằng nhựa Trục bằng inox 304- Ứng dụng: bơm xử lý nước thải có hóa chất ăn mòn như: nước thải bệnh viện, nhà máy dệt nhuộm, nhà máy hóa chất…bơm bù |
|
||||||||
No. | Model | Discharge bore mm | Motor outpu t kW | Voltage Frequen Insul. cy (V/Hz) Discharge bore mm | Insul Class | Starting method | Power cable length (m) | Price list (VND) | |
1 | 40PU2.15S | DN40 (49mm) | 0.15 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 5,240,000 | |
2 | 40PU2.15 | DN40 (49mm) | 0.15 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 4,910,000 | |
3 | 40PUA2.15 | DN40 (49mm) | 0.15 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 5,790,000 | |
4 | 50PU2.15S | DN50 (60mm) | 0.15 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 5,130,000 | |
5 | 40PU2.25S | DN40 (49mm) | 0.25 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 7,243,000 | |
6 | 40PU2.25 | DN40 (49mm) | 0.25 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7,145,000 | |
7 | 40PUA2.25 | DN40 (49mm) | 0.25 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 8,873,000 | |
8 | 50PU2.4S | DN50 (60mm) | 0.4 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 8,340,000 | |
9 | 50PUA2.4S | DN50 (60mm) | 0.4 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 8,958,000 | |
10 | 50PU2.4 | DN50 (60mm) | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7,540,000 | ||
11 | 50PUA2.4 | DN50 (60mm) | 0.4 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 8,948,000 | |
12 | 50PU2.75S | DN50 (60mm) | 0.75 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 9,830,000 | |
13 | 50PUA2.75S | DN50 (60mm) | 0.75 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 11,800,000 | |
14 | 50PU2.75 | DN50 (60mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7,960,000 | |
15 | 50PUA2.75 | DN50 (60mm) | 0.75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 9,960,000 | |
16 | 80PU21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 11,533,000 | |
17 | 80PUA21.5 | DN80 (90mm) | 1.5 | 380/50 | E | D.O.L.
Xem thêm: Máy Nước Nóng Lạnh Legend Lh2017R” Giá Tốt Tháng 7, 2021, Cây Nước Nóng Lạnh Legend, Bảng Giá 7/2021 |
6 | 15,830,000 |
V. AUTO COUPLING PRICE LIST – KHỚP NỐI NHANH TSURUMI NHẬT. |
|